检测收费价格表
序号 | 项目 | 检测标准(方法) | 单价(元) 含6%税额 | 样品量 (mL) | 使用设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
1 | 倾点* | 石油倾点测定法 GB/T 3535-2006 | 318 | 100 | 自动倾点测定器 | SKY1016-I | 上海神开石油仪器有限公司 |
2 | 开口闪点 | 石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法) GB/T 3536-2008 | 212 | 200 | 自动石油产品闪点试验器 | SKY1001-I | 上海神开石油仪器有限公司 |
3 | 色度* | 石油产品色度测定法 SH/T 0168-1992 | 106 | 100 | 石油产品色度测定仪 | SYP1013 | 上海神开石油仪器有限公司 |
石油产品颜色测定法 GB/T 6540-1986 | |||||||
4 | 灰分 | 石油产品灰分测定法 GB/T 508-1985 | 265 | 100 | 石油产品灰分试验器 | SYP1023 | 上海神开石油仪器有限公司 |
5 | 机械杂质 | 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法GB/T 511-2010 | 318 | 200 | 石油产品和添加剂机械杂质试验器 | SYP1024-I | 上海神开石油仪器有限公司 |
6 | 密度 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) GB/T 1884-2000 | 106 | 500 | 密度测定仪(含制冷器) | SYP1026-II | 上海神开石油仪器有限公司 |
7 | 铜片腐蚀* | 石油产品铜片腐蚀试验法 GB/T 5096-2017 | 318 | 100 | 铜片腐蚀测定仪 | SYP1017-IIA | 上海神开石油仪器有限公司 |
8 | 防锈性能* | 加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法GB/T 11143-2008 | 848 | 300 | 液相锈蚀测定仪 | SYP3011-II | 上海神开石油仪器有限公司 |
9 | 硫 | 轻质烃及发动机燃料和其它油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)SH/T 0689-2000 | 318 | 100 | 硫氮含量分析仪 | ElemeNtS-N/S | 美国 PAC |
10 | 氮 | 液态石油烃中痕量氮的测定 氧化燃烧和化学发光法 SH/T 0657-2007 | 318 | 100 | |||
11 | 水分 | 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 GB/T 11133-2015 | 212 | 100 | 卡式水分测定仪 | MKC-710 | 日本 KEM |
12 | 运动黏度* | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法GB/T 265-1988 | 159 | 100 | 全自动粘度测定仪 | U-Visc110 | 荷兰OMNITEK |
100 | 全自动粘度测定仪 | miniAV-X | 美国CANNON | ||||
13 | 黏度指数* | 石油产品粘度指数计算法 GB/T 1995-1998 | 0 | 100 | 全自动粘度测定仪 | U-Visc110 | 荷兰OMNITEK |
14 | 闭口闪点 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法GB/T 261-2021 | 318 | 200 | 闭口闪点仪 | 35000-0(PM-93) | 英国SETA |
15 | 磨斑直径 | 润滑油抗磨损性能的测定 四球法 SH/T 0189-2017 | 318 | 100 | 圆锥滚子轴承剪切试验机 | KRL-10A | 厦门天机自动化有限公司 |
承载能力PB,PD | 润滑剂 承载能力的测定 四球法 GB/T 3142-2019 | 636 | 100 | ||||
16 | KRL剪切安定性 | 传动润滑剂黏度剪切安定性的测定 圆锥滚子轴承试验机法 NB/SH/T 0845-2010 | 3375 | 100 | |||
17 | 橡胶相容性 | 润滑油橡胶相容性测定法NB/SH/T 0877-2014 | 1272 | 1000 | 微型测厚仪 | WHS-10A | 扬州市道纯试验机械厂 |
微型国际橡胶硬度计 | XHA (IRHD)-M | 营口新兴试验机有限公司 | |||||
微机控制电子万能试验机 | WDL-5000N | 扬州市道纯试验机械厂 | |||||
18 | 元素分析 | 使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)GB/T 17476-1998 | 318 | 100 | 全谱直读等离子体发射光谱仪 | 5110 | 安捷伦科技有限公司 |
19 | 高温高剪切粘度* | 润滑油在高温高剪切速率条件下表观黏度测定法(多重毛细管黏度计法)NB/SH/T 0703-2020 | 848 | 100 | 高温高剪切粘度测定仪 | HTHS-II | 美国CANNON |
20 | 低温布氏粘度 | 润滑剂低温黏度的测定 勃罗克费尔特黏度计法 GBT 11145-2014 | 742 | 100 | 全自动低温布氏粘度测定仪 | BLB701 | 美国TANNAS |
21 | 低温泵送粘度 | 低温下发动机油屈服应力和表现黏度测定法NB/SH/T 0562-2013 | 742 | 100 | 边界泵送粘度测定仪 | MRV/TP1 | 美国TANNAS |
22 | 低温动力黏度* | 发动机油表观黏度的测定 冷启动模拟机法GB/T 6538-2022 | 424 | 100 | 低温表观黏度测试仪(冷启动模拟机) | CCS-2100LT | 美国CANNON |
23 | 蒸发损失 | 润滑油蒸发损失的测定 诺亚克法NB/SH/T 0059-2010 | 742 | 100 | 诺亚克蒸发损失测定仪 | NOACK S2 | 美国TANNAS |
24 | 柴油喷嘴剪切试验 | 含聚合物油剪切安定性的测定 柴油喷嘴法 SH/T 0103-2007 | 1431 | 700 | 柴油喷嘴剪切安定性测试仪 | SST701 | 德国HEA |
25 | 泡沫特性(150℃) | 润滑油高温泡沫特性测定法 SH/T 0722-2002 | 636 | 200 | 润滑油泡沫特性测定仪 | TFAB | 美国TANNAS |
26 | 泡沫特性 | 润滑油泡沫特性测定法GB/T 12579-2002 | 424 | 400 | 润滑油泡沫特性测定仪 | HD-H1196 | 长沙卡顿海克尔仪器有限公司 |
27 | 旋转氧弹 | 润滑油氧化安定性的测定 旋转氧弹法NB/SH/T 0193-2022 | 848 | 100 | 旋转氧弹测定仪 | 15200-5 | 英国SETA |
28 | 空气释放值* | 润滑油空气释放值测定法SH/T 0308-1992 | 424 | 200 | 自动空气释放值测定仪 | 15840-0 | 英国SETA |
29 | 油水分离性* | 石油和合成液水分离性测定法GB/T 7305-2003 | 212 | 100 | 赫谢尔抗乳化测试仪 | 96700-2 | 英国SETA |
30 | 清洁度 | - | 318 | 200 | 颗粒计数器 | SA1900-0 U | 英国STANHOPE-SETA |
31 | 高温清净性 | 柴油机油清净性测定法(热管氧化法)SH/T 0645-1997 | 1060 | 100 | 热管氧化试验仪 | R1091G | 上海润第科学仪器有限公司 |
32 | 氧化安定性 | 曲轴箱模拟试验方法(QZX法)SH/T 0300-1992 | 1060 | 300 | 内燃机油成焦倾向试验仪 | C-9 | 上海润第科学仪器有限公司 |
33 | 凝胶指数 | 润滑油低温低剪切速率下粘度与温度关系测定法(温度扫描法)SH/T 0732-2004 | 1060 | 100 | 凝胶指数测定仪 | SBT Direct Cool II | 美国TANNAS |
34 | 浊点 | 石油产品浊点测定法GB/T 6986-2014 | 212 | 100 | 倾浊点测定仪 | OPTICPP | 法国ISL公司 |
35 | 酸值 | 石油产品酸值的测定 电位滴定法 GB/T 7304-2014 | 212 | 100 | 全自动电位滴定仪 | AT-710M | 日本KEM |
36 | 碱值 | 石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法) SH/T 0251-1993 | 212 | 100 | 全自动电位滴定仪 | AT-710M | 日本KEM |
备注: (1)标注*的检测方法通过了CNAS认可。 |